Großbardorfer U 19 braucht viele Chancen
Fussball (Rus)
| SV Erlenbach/Main – JFG Kreis Würzburg SW | 4:2 | |
| FC Fuchsstadt – FSG Wiesentheid | 0:13 | |
| FC Haßfurt – BSC Schweinheim | 1:2 | |
| JFG Elsavatal – TSV Großbardorf | 0:1 | |
| FC Schweinfurt II – FC Gerolzhofen | 1:3 |
| 1. | (1.) | TSV Großbardorf | 8 | 7 | 1 | 24 | : | 4 | 21 | ||
| 2. | (2.) | FSG Wiesentheid | 8 | 6 | 2 | 47 | : | 8 | 18 | ||
| 3. | (3.) | FC Gerolzhofen | 8 | 6 | 2 | 16 | : | 17 | 18 | ||
| 4. | (4.) | BSC Schweinheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 8 | 17 | |
| 5. | (7.) | SV Erlenbach/Main | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | : | 8 | 12 | |
| 6. | (5.) | JFG Elsavatal | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 8 | 10 | |
| 7. | (6.) | Viktoria Aschaffenburg II | 7 | 3 | 4 | 17 | : | 8 | 9 | ||
| 8. | (8.) | JFG Kreis Würzburg SW | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | 7 | |
| 9. | (9.) | SV Heidingsfeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | : | 21 | 7 | |
| 10. | (10.) | FC Haßfurt | 7 | 2 | 5 | 10 | : | 25 | 6 | ||
| 11. | (11.) | FC Schweinfurt II | 7 | 1 | 6 | 13 | : | 30 | 3 | ||
| 12. | (12.) | FC Fuchsstadt | 7 | 7 | 6 | : | 53 |
JFG Elsavatal – TSV Großbardorf 0:1 (0:0)
Trotz einer ganzen Reihe bester Chancen, warteten die Großbardorfer lange auf ein Tor. Erst acht Minuten vor Ultimo fiel der Siegtreffer. Christian Weikert netzte ein (82.).
Tor: 0:1 Christian Weikert (82.). Besonderes Vorkommnis: Manuel Orf (TSV) verschießt Foulelfmeter (40.).
| FC Schweinfurt 05 – SSV Kitzingen | 6:0 | |
| TSV Güntersleben – TSV Münnerstadt | 1:1 | |
| FT Schweinfurt – Viktoria Aschaffenburg | 1:0 | |
| JFG Mainfranken Wzbg. – TSV Großbardorf | 1:3 |
| 1. | (1.) | FT Schweinfurt | 7 | 7 | 27 | : | 1 | 21 | |||
| 2. | (3.) | FC Schweinfurt 05 | 7 | 6 | 1 | 42 | : | 3 | 18 | ||
| 3. | (2.) | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 3 | 16 | |
| 4. | (4.) | JFG Mainfranken Wzbg. | 7 | 5 | 2 | 12 | : | 6 | 15 | ||
| 5. | (5.) | TSV Großbardorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | : | 8 | 13 | |
| 6. | (6.) | JFG Kreis Würzburg SW | 6 | 3 | 3 | 13 | : | 9 | 9 | ||
| 7. | (7.) | SV Veitshöchheim | 6 | 3 | 3 | 12 | : | 12 | 9 | ||
| 8. | (8.) | SSV Kitzingen | 7 | 3 | 4 | 9 | : | 19 | 9 | ||
| 9. | (9.) | TSV Güntersleben | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 18 | 4 | |
| 10. | (11.) | TSV Münnerstadt | 7 | 1 | 6 | 2 | : | 37 | 1 | ||
| 11. | (10.) | TSV Rottendorf | 5 | 5 | 1 | : | 17 | ||||
| 12. | (12.) | TSG Bastheim | 6 | 6 | 4 | : | 41 |
JFG Mainfranken Würzburg – TSV Großbardorf 1:3 (0:2)
Nach dem Würzburger Anschlusstor geriet Großbardorf kurzzeitig außer Tritt. Erst Florian Diez beruhigte mit dem 3:1 die Nerven.
Tore: 0:1 Maximilian Rost (8., Foulelfmeter), 0:2 Lennart Seufert (15.), 1:2 (40.), 1:3 Florian Diez (59.).
| Bewertung: |
|
= Kommentar melden
Kommentare
Weitere Beiträge dieses Users
Großbardorf-
Fußball soll Spaß machen
-
von
Großbardorf-
Nachlässigkeit in der Nachspielzeit
-
von
Großbardorf-
Gummibärchen für nervöse Reiter
-
von
Großbardorf-
Glück in der Schlussminute
-
von
Großbardorf-
In der Welt der Indianer
-
von
Alle anzeigen Weitere Beiträge
Großbardorf|
Piecha gewinnt jetzt auch Kopfballduelle
-
von
Großbardorf|
Drei Offiziere ersetzen Köhler
-
von
Großbardorf|
Keine Erfindung unserer Zeit
-
von
Großbardorf|
Aus nach Elfmeterschießen
-
von
Großbardorf|
290 Reiter kommen mit 450 Pferden
-
von
Großbardorf
- Einwohner
- 972
- Postleitzahl
- 97633
- Vorwahl
- 09766
- Telefon
- 09766 9229
- Gemeinde-Homepage



Bürgermeister
Josef Demar (CSU)
Ortsauswahl
Jetzt kostenlos Registrieren
Meist kommentiert
Meist gelesen
Großbardorf
-
Gummibärchen für nervöse Reiter
|
von
Großbardorf
-
Die Großbardorfer Kommunionkinder
|
von
Großbardorf
-
Zurück in die Sechziger
|
von





